Polska SzkołaPolska Szkoła
  • SZKOŁA W DUBLINIE TALLAGHT
  • SZKOŁA W NEWBRIDGE
  • SZKOŁA W DONAGHMEDE
  • NASZA KADRA
  • GALERIA
  • KONTAKT
  • SZKOŁA W DUBLINIE TALLAGHT
  • SZKOŁA W NEWBRIDGE
  • SZKOŁA W DONAGHMEDE
  • NASZA KADRA
  • GALERIA
  • KONTAKT

GALERIA

Dzień Pluszowego Misia w naszej szkole

0dd1c30d-b5a7-44b1-99b0-939658249a0d
76edaca5-6e37-4e01-98c2-58ae1820bc3d
6891ee3e-4190-4400-9632-4c3794a3a4c4
83a331d0-4a18-4a78-a30f-2f10c00a65e1
81f77727-cc55-43a5-8069-b77fcdebbb38
9e586d36-ec1a-4f49-bc37-509f8d5568dc
9d7e1f64-3f68-4d2d-867b-a11497334656
c54a054d-40a5-46aa-b3f9-64cea294737b
« ‹ z 5 › »

III Międzynarodowa edycja VII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w czytaniu na przerwach

Zrzut-ekranu-2022-11-2-o-21.52.26
Zrzut-ekranu-2022-11-2-o-21.51.05
Zrzut-ekranu-2022-11-2-o-21.51.37
Zrzut-ekranu-2022-11-2-o-21.51.27
Zrzut-ekranu-2022-11-2-o-21.52.12
Zrzut-ekranu-2022-11-2-o-21.50.54
Zrzut-ekranu-2022-11-2-o-21.19.20
Zrzut-ekranu-2022-11-2-o-21.30.10
« ‹ z 6 › »

Erasmus + w kolejnej odsłonie!

311435196 5829001750499044 4561013188938886887 n-1
311894663 5829001330499086 919195620643352461 n-1
312234671 5829001833832369 4946609240686521824 n-1
311789094 5829000887165797 427916727611254110 n-1
311285130 5829002040499015 2937986667309071614 n-1
311663412 5829001790499040 413480916911286989 n-1
310670223 5829001480499071 2320422560556495406 n-1
310933164 5829000987165787 2310950474336693429 n-1
« ‹ z 5 › »

Wesoło, kolorowo i bardzo kreatywnie!

281862574 5426728920726331 7708201941745837304 n
285479579 5426729174059639 4245097035320965539 n
285376547 5426727800726443 6682592037149500156 n
285642628 5426728910726332 4799781831112920246 n
285398293 5426729154059641 1268694324870898396 n
285458103 5426728644059692 4171537748299928258 n
285454456 5426728864059670 4808136104236017530 n
285280734 5426728664059690 5155658797917407426 n
« ‹ z 8 › »

Uroczysta Gala pod hasłem „Polska szkoła na emigracji”

285283552 5426911404041416 6642575558751927032 n
285480238 5426911220708101 5107851618869018427 n
285427050 5426911410708082 3271486520319273986 n
285447220 5426911214041435 769634155833646386 n
285639957 5426910950708128 9167655783730051191 n
285331943 5426910964041460 9137083573565758079 n
285568459 5426910767374813 7063290362819904942 n
285458447 5426910760708147 1380111824370057060 n
« ‹ z 8 › »

Uroczysty apel z okazji Dnia Matki w Polish School Altogether

284221507 5409039999161890 3487233915807698182 n-1
283994094 5409047315827825 3629607284763676783 n
283821963 5409039599161930 250052256378712676 n-1
283882725 5409040589161831 5690210381115452498 n-1
283783442 5409039829161907 8106148577119142156 n-1
284016031 5409039425828614 6741135662860588499 n-1
283897259 5409047542494469 68831751443161929 n
283882192 5409047809161109 5291948592785780296 n
« ‹ z 5 › »

Obchody świąt majowych w naszych oddziałach Polish School Altogether

279507201 5337977806268110 1499459465193267698 n
279030246 5337978056268085 469140453662014837 n
279532368 5337978186268072 2242524924151911024 n
279599547 5337977876268103 3745584465110866292 n
279577089 5337977699601454 7596518859968267284 n-1
279550141 5337977549601469 8618460453512700487 n
278992069 5337978039601420 2467106102029411839 n
279019806 5337978136268077 2040728594209850805 n
« ‹ z 3 › »

Relacja fotograficzna z kolejnego spotkania w ramach projektu Erasmus + 2020-23

276154097 5237477872984771 6307844304007594457 n
276158193 5237478276318064 6603622168714467958 n
276134387 5237478309651394 128647886235431479 n
276324937 5237477952984763 6013407417530396257 n
276313766 5237478026318089 6839044725609820622 n
277229756 5237478126318079 7439968287950183425 n
276013713 5237478356318056 6244819085289895693 n
276009983 5237478886318003 3581735876361591220 n
« ‹ z 4 › »

Migawki z życia Polish School Altogether oddział w Dublinie Tallaght

275681118 5213294465403112 8887593592501068117 n
275773120 5213294395403119 8116286897502638412 n
275657068 5213294385403120 3685026932924769161 n
275623083 5213294588736433 1120426777032660051 n
275756974 5213294475403111 7159532955625192237 n
275845442 5213282598737632 5495048645847390344 n
275682087 5213294565403102 3124495371796880373 n
275809871 5213282772070948 1892648239966424238 n
« ‹ z 6 › »

Migawki z życia Polish School Altogether oddział w Newbridge

275753118 5213253282073897 972430758972367316 n
275686365 5213253532073872 7224175046907750300 n
275676443 5213253322073893 8394861757749059109 n
275807667 5213253685407190 7191873929012944889 n
275733878 5213253458740546 5231607571741375120 n
275703923 5213253582073867 4210158815183516507 n
275663238 5213245962074629 389905375828327856 n
275614729 5213253412073884 355669001246782629 n
« ‹ z 6 › »

Bieg ku czci „Żołnierzy Wyklętych”

275170590 5188199301245962 5712075912669799306 n
274986351 5188199234579302 8171209609974142674 n
275209915 5188199434579282 5977773118943936652 n
275027195 5188199267912632 6818414935344532722 n
275224239 5188199474579278 7359576081648540496 n
275252823 5188199217912637 3942859946976742004 n
274937030 5188199454579280 6762312421393458418 n
274880499 5188199341245958 2436570197761702603 n
« ‹ z 2 › »

Solidarni z Ukrainą

274989769 5188184227914136 3781255124433179919 n
275194515 5188183851247507 5510933218309986597 n
275064208 5188184161247476 3744354220495815156 n
275305787 5188183657914193 942384647323353751 n
274920339 5188182957914263 6737097037895969787 n
274922803 5188183607914198 4078763953039475427 n
274922110 5188183964580829 3285323099998769747 n
275267258 5188184147914144 8292660569816819758 n
« ‹ z 6 › »

TV Polonia w Polskiej Szkole Altogether

273986762 2179989212148806 6046056650522953811 n-2
274330828 2180018495479211 1165564400345431063 n
273947423 2180018385479222 8923658764868338607 n
273901625 2180018428812551 3219543141933856129 n
273963229 2180006622147065 5493770299957376930 n
273986762 2179989212148806 6046056650522953811 n
273970414 2179992335481827 7850846111877199799 n
273977636 2180006595480401 5748248846410985384 n
« ‹ z 2 › »

Historia Emigranta

273919794 5092914500730197 2478255792251582678 n
274391809 5092915874063393 5121218877576565955 n
274264541 5092915774063403 6223256304063218997 n
274317697 5092915580730089 926658608555008551 n
274143364 5092914297396884 4028407345004351530 n-2
274239195 5092915310730116 709710270942911770 n

Naszym nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej

03dd3434-f4cb-45de-b855-77a9a62b7eb8
b81b17de-9e9e-40e5-bdcf-2d53abc761ac
a8ec491d-f98c-4852-a5ff-52dbeab7e348
1f1436bc-7e94-4664-89d0-4e0de0790e31
14a04172-20d2-490c-85d2-f3f2ec355d3a
197b127c-808b-4a4e-8ee4-3249911a34b9
03ec4ab3-bce4-49e5-8cd9-f82b358cd5c2
126542ad-7633-4494-aa9f-92f802b2554f
« ‹ z 2 › »

Wrzesień 2020 – z nadzieją rozpoczynamy nowy rok szkolny wracając do nauczania stacjonarnego

2ab934db-f269-42b0-aa25-2cd480ef7264
16703952-6183-4edb-aaf9-425a262d9ee7
a8968668-3550-4348-858f-79e58789ee4a
e7c9a997-696b-47e9-9ccf-62406cba9435
bad33e5e-c7ed-453e-ab4a-b716aa201a32
f5b05c09-1a85-47e8-bbf3-993235d96659
1bd59a92-0634-4482-9996-d3fb59f9987e
fd844096-45d8-406f-a988-5cc12527d3f5
« ‹ z 2 › »

Zakończenie roku szkolnego 2019/20

IMG 0255
aa45c452-6745-4efe-9454-7fdd16751f37
438fc537-2066-46d7-8190-9bcf05f43663
37496047-77df-4b3d-8427-3de9e18fa701
IMG 0109
IMG 0113
9ce31ceb-fd67-4aad-91ea-b005e328b493
50a768f1-9f1b-406b-aa59-511e1eff6414
« ‹ z 2 › »

Konkursy w trakcie pandemii

2aebe0ed-f92e-4b76-b781-f7fb41a72752
IMG 9752

Zdalne nauczanie

7708bbdf-f0a6-488f-93a6-795644e9c2e7
612920b7-1c22-4b1b-ac42-f6ffcf6ef34f
afca3891-0fdc-4430-9bff-83af7c4efe46
b060ad2d-0cd9-4ed2-adf6-e525d10dca8a
fddc9629-707f-4e78-9c12-5645734f02ca
1bb52023-5301-4015-bfb9-f02fbd7f5108
5e80829c-926d-4968-9cf0-02a9dcbc75f2
2aebe0ed-f92e-4b76-b781-f7fb41a72752
« ‹ z 4 › »

Karnawał w Tallaght

IMG 8130
66ef062d-ffa6-4761-a55c-de382795eccf
16eee312-e126-4a1f-9192-142505093cf8
a5343a0a-834c-4fd4-a7a9-92f17604bca0
ce431145-34d2-4993-8f0b-fec2f5d98c23
c48fd2f6-fbb0-4903-b57d-1a9729162b8b
d25e08d9-edb9-44d9-bbc5-0f47b9a89401
22a5d69f-efd6-4373-b92f-85e5ab0f291d
« ‹ z 2 › »

Projekty edukacyjne naszych uczniów

1ccb198a-bdcd-4179-8e42-c7bcd54605c4
55cc8a28-aa69-4d38-aeaf-4eba4e356203
831ac313-7130-42c0-ba6b-d61d1146defd
66ace3c2-9e3f-4bbe-b585-373d93ded244
196aa3fe-74f6-48eb-b586-01ff1099c19a
d19308d4-3f26-4ed6-b244-997148d9a286
1c4d750c-586c-4062-85d8-9445d2acd07c
2cd5a462-7ee0-400b-a4d1-21efafc7a9a0
« ‹ z 2 › »

Karnawał w oddziale w Donaghmede

86969703 2415156128750021 1400336235314020352 n
87364734 2563942430561744 4256607826387927040 n
87266554 2635009936721235 6611500221115400192 n
87033792 2751096581626373 1914799637210857472 n
87371817 2752304124854790 7440052124647424000 n
87364208 1350164005168851 4591670220992544768 n
87270352 2754488564604331 612829994200072192 n
87604558 1551297521690012 6468637076135870464 n
« ‹ z 6 › »

Jasełka 2019 w Newbridge

80120893 4031950363497860 282173510191677440 o
80468427 2602057773181543 6849134731468996608 n
80047692 4031950436831186 7901916505179160576 o
80435889 4031950270164536 5532473847879565312 o
80094139 2602057893181531 711739985765597184 n
79523355 2602057993181521 3329970504881668096 n
79739366 2602057489848238 7498811640943476736 n
79734140 4031950463497850 1597850154780590080 o
« ‹ z 3 › »

Jasełka 2019 część 2

79776921 2832202400179009 1232418574706933760 n
79141584 2832202366845679 4770581284185440256 n
80440427 2832201916845724 6745394924625068032 n
79891925 2832202196845696 6027977683583893504 n
79238516 2832202216845694 1173290052000677888 n
79452366 2832201976845718 9214763891601440768 n
79678806 2832202023512380 4288795440880549888 n
79860107 2832202000179049 8725158441858891776 n
« ‹ z 6 › »

Jasełka 2019

301K3723
301K3773
301K3780
301K3770
301K3725
301K3722
301K3801
301K3788
« ‹ z 8 › »

V etap międzyszkolnego konkursu recytatorskiego

76950615 2787616527970930 6640455889897652224 n
77316504 2787616214637628 3418932390116982784 n
70917144 2787616234637626 6915876169606758400 n
78377043 2787616511304265 1420649407694503936 n
77249277 2787616031304313 7814043965384032256 n
73475172 2787616507970932 434786050544500736 n
76963270 2787616194637630 1214566478716600320 n
78635939 2787615977970985 7027184851287539712 n
« ‹ z 6 › »

Migawki z życia szkoły

1b6446af-128f-4ab6-b62a-ddfce9765382
c1edb52c-0806-4bda-b131-bb5ae3e9a85e
73911dab-6003-4981-b8ec-9b98d52fb0d0
4051ac03-7c56-4753-bd95-5f652f0d22d2
735e64a8-b369-470f-9760-ccefcc0eb598
c0aef7c1-0af9-479b-a8ce-085aa761b1b0
c544695a-dea6-46f5-8590-954f289f3d34
b5cb2a3c-b14b-4406-b1de-93631da77a63
« ‹ z 7 › »

Dzień Niepodległości – apel w Tallaght 2019

301K9976
301K9980
301K9965
301K9969
301K9984
301K9968
301K9974
301K9971
« ‹ z 4 › »

Pasowanie na ucznia w Tallaght 2019

301K9988
301K9957
301K9998
301K9940
301K9994
301K9937
301K0038
301K0051
« ‹ z 4 › »

11 Listopada – Dzień Niepodległości

75204390 502502816970047 2969620386515255296 n
71674476 3337114312983047 2613970474199154688 n
75241115 1412462575575503 1765860921688719360 n
74276566 448268855826193 973243055312207872 n
75424809 1018359508509317 1280863160105959424 n
75446582 755291971584775 7141684302827225088 n
74696625 507480746508376 7976829780022525952 n
74833095 455725165323215 6600753843573620736 n
« ‹ z 7 › »

Pasowanie na ucznia w Newbridge 2019

DSC 0372
DSC 0351-001
DSC 0371-001
DSC 0362
DSC 0356
DSC 0367
DSC 0371
DSC 0353
« ‹ z 15 › »

Z życia szkoły

zajecia newbridge
zajecia tall
zajecia newb
zajecia newb2
zajecia tallaght
zaj new

Etap szkolny konkursu recytatorskiego „Lokomotywa” z Newbridge

e1dc8dde-c380-4481-85bc-af456b4d1af0
DSC 0327
DSC 0294
DSC 0007
DSC 0306-001
DSC 0295
DSC 0311
DSC 0281
« ‹ z 2 › »

Etap szkolny konkursu recytatorskiego „Lokomotywa” w Tallaght

4cac7da4-0f27-4a33-9241-fc0622623f22
2db49a1c-3136-4ed3-8100-b35253f1510d
0a93992c-e4a3-45d0-81f9-d9994d8124a5
8575c434-0b8e-483e-806a-173377d6983c
949e787d-df50-411f-8b83-6a14f079efae
371b673f-e6ef-421c-9a00-8dd080f241a5
aeaf6d00-8117-4a71-b288-be1dee2b03a8
3dd18b74-cbea-4490-9874-96667356a85f
« ‹ z 3 › »

Relacja z VI Kongresu Edukacja i Rozwój

kongres-5
Kongres-2
kongres-6
kongres-3
kongres-4
Kongres
Nagrody
z-prezydentem-2
« ‹ z 2 › »

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/20 w Polish School Alltogether w Newbridge

DSC 0878
DSC 0885
DSC 0850-001
DSC 0842
DSC 0857
DSC 0849-001
DSC 0848-001
DSC 0844
« ‹ z 11 › »

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/20 w nowej placówce oddziału Tallaght – St Mark’s Senior School

70783862 2230834010375456 3569941748027228160 o
70404451 2230833457042178 2285023666347442176 o
70384893 2230833357042188 6980826782475747328 o
70617817 2230833257042198 1691695503730802688 o
69908515 2230833913708799 6741442313467199488 o
69824651 2230832907042233 5390998982358990848 o
70358894 2230833990375458 1063343076816191488 o
70480557 2230833500375507 3984163130086260736 o
« ‹ z 3 › »

Summer Party Ambasada Brytyjska w Dublinie 4 wrzesnia 2019

48688306491 1efdde4655 o
48687981238 8e4518766e o
48688489017 d653cff2e7 o
48688334791 ab554ebf6c o
48688014813 22d38086a5 o
48688506862 d1a87e477a o
48688023018 4b4be595ae o

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

62618547 1640491636095687 7119137545589358592 o
62534616 1640490219429162 1650171708373467136 o
62498880 1640491329429051 2830781174920511488 o
62228253 1640491139429070 1227208830916493312 o
64234359 1640491116095739 3040532791948214272 o

VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych w Toruniu

64276749 2458410184224901 7494045378296152064 n
64252769 2458410137558239 716308813061292032 n
62503246 444615556115689 7563534298423230464 o
62514134 2458410140891572 6046903225045483520 n
64435745 2458410270891559 4807490832967925760 n
62382067 444615196115725 1849928184884101120 o
64266254 444614952782416 3045866432660242432 o
64288015 2458410224224897 2089254195092783104 n
« ‹ z 6 › »

Relacja fotograficzna z pobytu naszych uczniow w Polsce- w ramach projektu „Rodzina Polonijna „

62441137 2452036991528887 7175595440451092480 n
62362394 2452038438195409 5035422075896987648 n
64329886 2452041964861723 7919984942967160832 n
62311692 2452037534862166 339702569897033728 n
62369516 2452039574861962 5120986135195025408 n
62382841 2452039451528641 1241314912265830400 n
62395407 2452037061528880 933093241467699200 n
62456132 2452041641528422 5081723365241126912 n
« ‹ z 4 › »

Wyprawa na farmę zwierząt 🙂

59464300 2383832735015980 564478961778688000 n
59467625 2383832751682645 6700045228235030528 n
59476595 2383832858349301 8337772062709907456 n
59482374 2383832855015968 7484493517058736128 n
59330323 2383832641682656 4073069691847835648 n
59368433 2383832731682647 6216159944786313216 n
57319753 2383832625015991 1980740059652947968 n
59345381 2383832748349312 2716146762623483904 n
« ‹ z 7 › »

Majowe świętowanie cz. II

59452840 2383765158356071 2346605882395066368 n
59305867 2383765485022705 8920893725173874688 n
59347627 2383765555022698 6164282855884062720 n
59360595 2383765005022753 802362502926041088 n
59373824 2383764981689422 7750087551544721408 n
59476904 2383765218356065 4151493020123922432 n
59541237 2383764661689454 1526315468715982848 n
59775609 2383765245022729 6782949341272211456 n
« ‹ z 5 › »

Majowe świętowanie cz. I

59822574 2383754598357127 5948740789717696512 n
59453459 2383754668357120 8326419008152666112 n
59588864 2383754481690472 4239695306033201152 n
60060848 2383754401690480 3708738478100447232 n
59299218 2383754755023778 1130629297195712512 n
59347755 2383754148357172 2031036372957003776 n
59777662 2383753708357216 2426613181725016064 n
59651443 2383754568357130 7018988537563316224 n
« ‹ z 3 › »

Z misją w Warszawie

59556598 2379955448737042 3985314701012631552 n
59465777 2379955468737040 3965978062461337600 n
59301634 2379955455403708 2651335998184620032 n
59178035 2379955465403707 6262229095443070976 n
59163309 2379955585403695 6185267181329055744 n
59093805 2379955552070365 2373676455671365632 n
59069593 2379955548737032 4500829081406799872 n
59064578 2379955575403696 146308614989021184 n
« ‹ z 2 › »

Pożegnanie zimy, powitanie wiosny :)!

54727353 407470440065864 4390812454737674240 n
55492881 817745655245762 7625277803377721344 n
54727928 392707564886692 5733715841908736000 n
53681193 406958383214755 7885925014791258112 n
55793497 747223449012735 1223916154368557056 n
55475342 422074421899373 2680489235462488064 n
54521591 319065098801032 6695623009647984640 n
54731313 2316706971875733 8990722020731781120 n
« ‹ z 5 › »

Karnawał 2019 w naszych szkołach :D!

DSC 0682
DSC 0730
DSC 0802
DSC 0700
DSC 0703
DSC 0805
DSC 0809
DSC 0722
« ‹ z 12 › »

Dzień Babci i Dziadka

51268242 2233381473394441 7846520528096460800 n
51482160 2233381780061077 3567718724494426112 n
50829553 2233381483394440 1094554492487073792 n
50673243 2233382273394361 8551366442811916288 n
50793869 2233381803394408 9038530534359171072 n
51185568 2233381596727762 1541230425551142912 n
50816671 2233381583394430 6702040725875326976 n
50866807 2233382280061027 204650991176384512 n
« ‹ z 3 › »

Zajęcia z zastosowaniem metod aktywizujących – Newbridge

51081670 2233376750061580 7079895653471485952 n
50129007 2233378016728120 8823610912033210368 n
51413156 2233377993394789 3717654027048058880 n
50695515 2233377246728197 2887601616561635328 n
50925329 2233377140061541 969810474499571712 n
51048576 2233377606728161 6950708779579080704 n
50713262 2233377880061467 2466900254134370304 n
50525884 2233377850061470 6177196465333469184 n
« ‹ z 5 › »

Migawki z wycieczek uczniow uczestniczacych w projekcie „Rodzina polonijna” realizowanym wraz ze szkola w Polsce.

45093842 2105899086142681 4914028441638010880 n
45077214 2105898972809359 4665896532996784128 n
45049014 2105899069476016 8709053671708557312 n
45079339 2105898432809413 2117933310930845696 n
45089329 2105898446142745 7737628044692553728 n
45276223 2105898626142727 5353605137359175680 n
45045112 2105898532809403 1094489724380250112 n
45033143 2105898136142776 2323169663200002048 n
« ‹ z 3 › »

Mikołaj w naszej szkole!

47319773 583136885442292 4319881318952337408 n
47464990 315963025796970 6414407032350179328 n
47571333 405035320036642 6577691531346444288 n
47510109 1177000282481335 7976070730452303872 n
47572982 458021461269100 5149868952742002688 n
47572684 729974370698508 7050681436247949312 n
47395172 765955297072441 6094321016908021760 n
47389830 514260812411619 3316601779222740992 n
« ‹ z 8 › »

Wieczór Poetycko – Muzyczny oraz wizyta uczniów Szkoły Podstawowej ze Szczytnej w ramach projektu Rodzina Polonijna, sfinansowanego ze środków MEN w Polsce